฿ฬzHIT!!
- 23/5/27 9R
81,030~!! - 23/4/16 R9R
799,040~!! - 23/3/26 R6R
119,170~!! - 23/2/18 8R
79,440~!! - 23/1/7 R10R
110,200~!! - 22/12/28 ใ_10R
186,730~!! - 22/12/10 R11R
90,390~!! - 22/11/26 ใ_11R
285,520~!! - 22/11/5 5R
122,450~!! - 22/10/15 11R
92,540~!! - 22/9/24 R10R
68,230~!! - 22/9/4 Dy8R
124,390~!! - 22/7/30 V9R
76,150~!! - 22/7/17 12R
123,320~!! - 22/6/5 8R
99,340~!!